Coût classe de découverte | |||
code | taux de participation | participation | reste à payer |
commune | Commune | à la famille | |
01 | 90% | 262,80 € | 29,20 € |
02 | 80% | 233,60 € | 58,40 € |
03 | 70% | 204,40 € | 87,60 € |
04 | 60% | 175,20 € | 116,80 € |
05 et 06 | 50% | 146,00 € | 146,00 € |
07 et 08 | 30% | 87,60 € | 204,40 € |
09 et 10 | 20% | 58,40 € | 233,60 € |
11 et 12 | 10% | 29,20 € | 262,80 € |
13 et suivants | 0% | 0,00 € | 292,00 € |
292 |