Coϋt classe de dιcouverte : sιjour de 10 jours | |||
code | taux de participation | participation | reste ΰ payer |
commune | Commune | ΰ la famille | |
01 | 90% | 274,50 | 30,50 |
02 | 80% | 244,00 | 61,00 |
03 | 70% | 213,50 | 91,50 |
04 | 60% | 183,00 | 122,00 |
05 et 06 | 50% | 152,50 | 152,50 |
07 et 08 | 30% | 91,50 | 213,50 |
09 et 10 | 20% | 61,00 | 244,00 |
11 et 12 | 10% | 30,50 | 274,50 |
13 et suivants | 0% | 0,00 | 305,00 |
305 |